Номинальное напряжение :
220V-240VКабельная конструкция :
Twin conductorДирижер :
Solid heating coreИзоляция проводника :
FluoropolymerХолодный свинец :
2.5mРазъем :
Out spliceДиаметр кабеля :
3.6mmРасстояние между кабелями :
80mm or 100mmТолерантность к сопротивлению :
+10%/-5%Электрический коврик для подогрева пола UFH представляет собой низкопрофильное решение для обогрева, а толщина мата всего 3,6 мм обеспечивает минимальное увеличение высоты пола.
Технические данные:
150 Вт/㎡
Часть №. | Тепловая зона | Размеры коврика | Мощность | Сопротивление (Ом) |
(㎡) | кв.футы | (мхм) | (футы xft) | (150 Вт/㎡) | ||
УФХ-МАТ150-1,0 | 1 | 10.80 | 0,5x2 | 1,64x6,56 | 150 | 322,67 |
УФХ-МАТ150-1,5 | 1,5 | 16.15 | 0,5x3 | 1,64х9,84 | 225 | 215.11 |
УФХ-МАТ150-2.0 | 2 | 21.53 | 0,5х4 | 1,64x13,12 | 300 | 161,33 |
УФХ-МАТ150-2,5 | 2,5 | 26.91 | 0,5х5 | 1,64x16,4 | 375 | 129.07 |
УФХ-МАТ150-3.0 | 3 | 32.29 | 0,5х6 | 1,64x19,68 | 450 | 107,56 |
УФХ-МАТ150-4.0 | 4 | 43.06 | 0,5х8 | 1,64x26,24 | 600 | 80,67 |
УФХ-МАТ150-5.0 | 5 | 53,82 | 0,5x10 | 1,64х32,8 | 750 | 64,53 |
УФХ-МАТ150-6.0 | 6 | 64,58 | 0,5x12 | 1,64х39,36 | 900 | 53,78 |
УФХ-МАТ150-7.0 | 7 | 75,35 | 0,5х14 | 1,64х45,92 | 1050 | 46,1 |
УФХ-МАТ150-8.0 | 8 | 86.11 | 0,5x16 | 1,64х52,48 | 1200 | 40.33 |
УФХ-МАТ150-9,0 | 9 | 96,88 | 0,5х18 | 1,64x59,04 | 1350 | 35,83 |
УФХ-МАТ150-10 | 10 | 107,64 | 0,5x20 | 1,64x65,6 | 1500 | 32.27 |
УФХ-МАТ150-12 | 12 | 129,17 | 0,5x24 | 1,64x78,72 | 1800 г. | 26.89 |
УФХ-МАТ150-15 | 15 | 161,46 | 0,5х30 | 1,64x98,4 | 2250 | 21.51 |
Мы можем предоставить индивидуальные производственные услуги в соответствии с вашими потребностями. Диаметр и материал кабеля могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями.
Наши часы
Пн, 21 ноября – Ср, 23 ноября: 9:00 – 20:00.
Чт, 24.11: закрыто. С Днем Благодарения!
Пт, 25 ноября: 8:00–22:00.
Сб 26.11 – Вс 27.11: 10:00 – 21:00
(все часы по восточному времени)